Continuando con la colaboración de SRAP con Radio SBS en Español, hoy se ha publicado una entrevista a nuestro presidente, A/Prof. Ángel López-Sánchez (Universidad de Macquarie) sobre el eclipse total de luna que podremos disfrutar desde Nueva Zelanda y Australia el próximo martes 13 de marzo.
La entrevista completa se puede obtener en la web de SBS Radio en Español.
Para completar, las horas del eclipse lunar total del martes 13 de marzo de 2026 son:
| Eclipse Stages Worldwide | UTC Time | Local Time in Sydney & Melbourne |
|---|---|---|
| Penumbral Eclipse begins | 3 Mar at 08:44:25 | 3 Mar at 7:44:25 pm |
| Partial Eclipse begins | 3 Mar at 09:50:07 | 3 Mar at 8:50:07 pm |
| Full Eclipse begins | 3 Mar at 11:04:34 | 3 Mar at 10:04:34 pm |
| Maximum Eclipse | 3 Mar at 11:33:46 | 3 Mar at 10:33:46 pm |
| Full Eclipse ends | 3 Mar at 12:02:49 | 3 Mar at 11:02:49 pm |
| Partial Eclipse ends | 3 Mar at 13:17:15 | 4 Mar at 12:17:15 am |
| Penumbral Eclipse ends | 3 Mar at 14:23:06 | 4 Mar at 1:23:06 am |
Tabla adaptada de https://www.timeanddate.com/eclipse/lunar/2026-march-3
En la entrevista también se comentan algunos de los fenómenos astronómicos más destacados del año, sobre todo del eclipse total de sol del 12 de agosto que cruza el norte de España, pero también lluvias de estrellas y alineaciones planetarias.
Posts relacionados:

